BRÛLEUR MULTIGAZ
BRÛLEUR MULTIGAZ
Notre catalogue propose une vaste gamme de brûleurs multigaz, compatibles avec nos produits.
Ces poêles possèdent une grande puissance de flamme et distribuent la température de manière uniforme et en
assurant une excellente résistance à l’usure.
Nous les avons répartis en fonction de la forme, de la dimension et de la puissance de combustion.
FAIBLE PUISSANCE
Bruleur mod. circulaire BGC
Puissance | Taille | Poids total | GAZ | SÉCURITÉ | TEMOIN | THERMOSTAT |
kW | cm | Kg | Code | Code | Code | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ø 39×6 | 1,5 | BGC90040 | BGC80040 | BGC70040 | BGC70040/TE |
11 | Ø 50×6 | 1,7 | BGC90060 | BGC80060 | BCG70060 | BCG70060/TE |
14 | Ø 68×6 | 2,1 | BGC90080 | BGC80080 | BGC70080 | BGC70080/TE |
Cocotte group circular FGC
Puissance | Taille | Poids total | GAZ | SÉCURITÉ | TEMOIN | THERMOSTAT |
kW | cm | Kg | Code | Code | Code | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ø 39×20 | 3,5 | FGC90040 | FGC80040 | FGC70040 | FGC70040/TE |
11 | Ø 50×20 | 4,5 | FGC90060 | FGC80060 | FGC70060 | FGC70060/TE |
14 | Ø 68×20 | 6,0 | FGC90080 | FGC80080 | FGC70080 | FGC70080/TE |
Bruleur mod. rectangulaire BGR
Puissance | Taille (L x P x H) | Poids total | GAZ | SÉCURITÉ | TEMOIN |
kW | cm | Kg | Code | Code | Code |
---|---|---|---|---|---|
8 | 45x29x3 | 1,8 | BGR93050 | BGR83050 | BGR73050 |
10 | 45x40x3 | 2,3 | BGR94050 | BGR84050 | BGR74050 |
12 | 62x40x3 | 2,8 | BGR94060 | BGR84060 | BGR74060 |
CUISINIÈRE À GAZ AVEC CHÂSSIS CHROMÉ
Puissance | Taille (L x P x H) | Poids total | GAZ | SÉCURITÉ | TEMOIN |
kW | cm | Kg | Code | Code | Code |
---|---|---|---|---|---|
8 | 45x29x3 | 1,8 | BGR93050 | BGR83050 | BGR73050 |
10 | 45x40x3 | 2,3 | BGR94050 | BGR84050 | BGR74050 |
12 | 62x40x3 | 2,8 | BGR94060 | BGR84060 | BGR74060 |
HAUTE PUISSANCE
Bruleur mod circuaire BGC
Puissance | Taille | Rayons | Poids total | TEMOIN | THERMOSTAT |
kW | cm | n° | kg | Code | Code |
---|---|---|---|---|---|
24 | Ø 45x35x10 h | 22 | 4 | BGC72445 | BGC72445/TE |
26 | Ø 55x45x10 h | 22 | 5,5 | BGC72655 | BGC72655/TE |
35 | Ø 74x55x10 h | 22 | 7 | BGC73585 | BGC73585/TE |
Cocotte group circolare FGC
Puissance | Taille | Rayons | Poids total | TEMOIN | THERMOSTAT |
kW | cm | n° | Kg | Code | Code |
---|---|---|---|---|---|
24 | Ø 45x35x20 h | 22 | 6 | FGC72445 | FGC72445/TE |
26 | Ø 55x45x20 h | 22 | 7,5 | FGC72655 | FGC72655/TE |
35 | Ø 74x55x20 h | 22 | 9 | FGC73585 | FGC73585/TE |
Brûleur avec plaques en fonte et volcan
Rectangles de gaz bruleur pour support avec plaques en fonte
Cadre | Puissance | Cadre pour fonte | GAZ | SÉCURITÉ | TEMOIN |
cm | kW | cm | Code | Code | Code |
---|---|---|---|---|---|
37×56 | 8 | 64×40 | BGR93056 | BGR83056 | BGR73056 |
Plates en fonte ou lisse rigate
Taille plaque | Type de traitement de surface | Poids total | |
cm | cm | Kg | Code |
---|---|---|---|
64×40 | Lisse vitrifiée | 18 | XGL26640 |
64×40 | Vitrifié rayé | 18 | XGR36440 |
Rectangles de gaz brûleur prepare pour pierre naturelle
Brûleur | Puissance | Cadre pour pierre naturel | GAZ | SÉCURITÉ | TEMOIN |
cm | kW | cm | Code | Code | Code |
---|---|---|---|---|---|
29×45 | 8 | 40×50 | BGR93050.d2 | BGR83050.d2 | BGR73050.d2 |
29×56 | 8 | 40×60 | BGR93056.d1 | BGR83056.d1 | BGR73056.d1 |
40×56 | 10 | 50×60 | BGR94056.d3 | BGR84056.d3 | BGR74056.d3 |
Brûleur rectangulaire multiple de gaz
Multiple acier inox 304 idéal briciatori pour chauffer de grandes surfaces, qui sont reliés à la batterie avec une alimentation de gaz unique.
Brûleurs | Puissance | Taille surface a chauffer | Sécurité | Temoin | |
n° | kW | cm | Code | Code | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | 80×60 | BG2R83050 | BG2R73050 | |
2 | 18 | 80×65 | BG2R83056 | BG2R73056 | |
2 | 20 | 80×70 | BG2R83060 | BG2R73060 | |
2 | 20 | 100×60 | BG2R84050 | BG2R74050 | |
2 | 22 | 100×65 | BG2R84056 | BG2R74056 | |
2 | 24 | 100×70 | BG2R84060 | BG2R74060 | |
3 | 24 | 120×60 | BG3R83050 | BG3R73050 | |
3 | 27 | 120×65 | BG3R83056 | BG3R73056 | |
3 | 30 | 120×70 | BG3R83060 | BG3R73060 | |
3 | 30 | 150×60 | BG3R84050 | BG3R74050 | |
3 | 33 | 150×65 | BG3R84056 | BG3R74056 | |
3 | 36 | 150×70 | BG3R84060 | BG3R74060 |