AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Dans cette page, vous trouverez notre gamme de faitouts et casseroles, adaptés pour toutes sortes de cuisines, mais particulièrement appropriés pour les aliments biologiques.
Elles sont idéales pour la cuisson des viandes, des pâtes et des plats qui ont besoin de cuire pendant longtemps sans coller au fond, comme la polenta, les confitures ou les légumes.
Bouilloires simple en inox 304
Idéal pour la nourriture dans la cuisine de la viande, les pâtes, le fromage, les légumes, le vinaigre balsamique et aussi dans la préparation d’aliments pour animaux.
Le groupe bouilloires multi-gaz est disponible en 4 versions:
– GAZ: avec robinet de gaz
– SECURITE: avec soupape de gaz et la sécurité contre le passage accidentel de
– PILOT: avec robinet de gaz, la sécurité contre l’extinction accidentelle et flamme pilote
– THERMOSTAT: avec du gaz, soupape de sécurité contre l’extinction accidentelle de la flamme pilote et thermostat avec sonde pour le contrôle de la température
Diametre chaudron |
Capacité chaudron |
Taille de groupe |
Poids total | Gaz | Sécurité | Flamme témoin | Termostat |
cm | Litres | cm | kg | Code | Code | Code | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 27 | 54x48x75 | 14 | GR930040 | GR830040 | GR730040 | GR730040/TE |
45 | 36 | 59x53x75 | 15,5 | GR930045 | GR830045 | GR730045 | GR730045/TE |
50 | 55 | 64x58x75 | 18,5 | GR930050 | GR830050 | GR730050 | GR730050/TE |
55 | 71 | 69x63x85 | 22 | GR930055 | GR830055 | GR730055 | GR730055/TE |
60 | 90 | 74x68x85 | 24 | GR930060 | GR830060 | GR730060 | GR730060/TE |
65 | 115 | 79x73x85 | 28,5 | GR930065 | GR830065 | GR730065 | GR730065/TE |
70 | 142 | 84x78x85 | 33 | GR930070 | GR830070 | GR730070 | GR730070/TE |
80 | 200 | 94x88x90 | 41 | GR930080 | GR830080 | GR730080 | GR730080/TE |
85 | 230 | 105x99x90 | 45,5 | GR930085 | GR830085 | GR730085 | GR730085/TE |
90 | 330 | 104x98x90 | 56 | GR930090 | GR830090 | GR730090 | GR730090/TE |
100 | 470 | 118x108x110 | 68 | GR930100 | GR830100 | GR730100 | GR730100/TE |
Bouilloires groupe avec chambre double intérieur wet inox 304
Idéal pour une utilisation dans les denrées alimentaires dans la cuisson des confitures, des conserves, polenta, cretons et les aliments généralement délicats qui peuvent brûler restant attachés aux murs.
Le groupe bouilloires multi-gaz est disponible en 4 versions:
– GAZ: avec robinet de gaz
– Sécurité: avec soupape de gaz et la sécurité contre le passage accidentel de
– PILOT: avec robinet de gaz, la sécurité contre l’extinction accidentelle et flamme pilote
– THERMOSTAT: avec du gaz, soupape de sécurité contre l’extinction accidentelle de la flamme pilote et thermostat avec sonde pour le contrôle de la température
Diametre chaudron |
Capacité chaudron |
Taille de groupe |
Poids total | Gaz | Sécurité | Flamme témoin | Termostat |
cm | Litres | cm | kg | Code | Code | Code | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 36 | 59x53x75 | 33 | GR941045 | GR841045 | GR741045 | GR741045/TE |
50 | 55 | 64x58x75 | 36 | GR941050 | GR841050 | GR741050 | GR741050/TE |
55 | 71 | 69x63x75 | 44 | GR941055 | GR841055 | GR741055 | GR741055/TE |
60 | 90 | 74x68x85 | 50 | GR941060 | GR841060 | GR741060 | GR741060/TE |
65 | 115 | 79x73x85 | 55 | GR941065 | GR841065 | GR741065 | GR741065/TE |
70 | 142 | 84x78x85 | 66 | GR941070 | GR841070 | GR741070 | GR741070/TE |
80 | 200 | 94x88x90 | 89 | GR941080 | GR841080 | GR741080 | GR741080/TE |
85 | 230 | 99x93x90 | 110 | GR941085 | GR841085 | GR741085 | GR741085/TE |
90 | 330 | 104x98x90 | 117 | GR941090 | GR841090 | GR741090 | GR741090/TE |
100 | 390 | 118x108x110 | 130 | GR941100 | GR841100 | GR741100 | GR741100/TE |
PASTEURISATEUR INOX 304
Entièrement fabriqué en acier INOX AISI304, avec un serpentin à échange thermique élevé et un brûleur à gaz à HAUTE PUISSANCE, il permet une pasteurisation rapide et parfaite des jus de fruits et des fluides alimentaires en tout genre.
GROUPE AVEC GRILLE ISOLÉE
+ Sécurité gaz + Pilote + Allumage piézoélectrique
Code | Liters | Ø cm |
---|---|---|
GR7492755 | 71 | 55 |
CASSEROLE INOX 304 AVEC MÉLANGEUR
Idéal pour la nourriture dans la cuisine de la viande, les pâtes, le fromage, les légumes, le vinaigre balsamique et aussi dans la préparation d’aliments pour animaux.
Casserole INOX AISI304 avec fond à l’épaisseur élevée et le déchargement du produit sur le côté, associée au couvercle mélangeur avec pale en PTFE raclant à vitesse réglable; parfait pour les aliments délicats et denses, il permet une cuisson parfaite sans brûler ni faire accrocher les aliments.
Code | Litres | Diamètre | Hauteur |
---|---|---|---|
PNT2817M | 17 | 280 mm | 280 mm |
PNT3225M | 25 | 320 mm | 320 mm |
PNT3636M | 36 | 360 mm | 360 mm |
PNT4050M | 50 | 400 mm | 400 mm |
PNT4571M | 71 | 450 mm | 450 mm |
PNT5098M | 98 | 500 mm | 500 mm |
PNT60155M | 155 | 600 mm | 550 mm |
Paiolo en cuivre haute epaisseur
Capacité Lt | Code |
---|---|
20 | PCU32040 |
30 | PCU32045 |
40 | PCU32050 |
50 | PCU32055 |
75 | PCU32060 |
115 | PCU32065 |
140 | PCU32070 |
200 | PCU32080 |
230 | PCU32085 |
330 | PCU32090 |
470 | PCU320100 |
Torchietto pressing en inox 304
Taille cm | Code |
---|---|
43x25x103 | TCH70025 |
Douilles aluminum lampes
Taille cm | Code |
---|---|
Ø 27 | LUX27001 |
Ø 32 | LUX32003 |
DOSEUR MANUEL INOX 304
DOSEUR MANUEL INOX 304
Code | Litres | Diamètre | Hauteur |
---|---|---|---|
ACC95025 | 25 | 500 mm | 900 mm |
CASSEROLE EN ACIER INOX 304 POUR FAIRE BOUILLIR
Code | Litres | Diamètre | Hauteur |
---|---|---|---|
PNT60030 | 22 | 300 mm | 315 mm |
PNT60035 | 31 | 350 mm | 330 mm |
PNT60040 | 43 | 400 mm | 350 mm |
PNT60440 | 50 | 400 mm | 400 mm |
PNT60540 | 62 | 400 mm | 500 mm |
Code | Diamètre |
---|---|
CPX00030 | 300 mm |
CPX00035 | 350 mm |
CPX00040 | 400 mm |
CASSEROLE EN ACIER INOX 304 À BAIN D’HUILE
CASSEROLE EN ACIER INOX 304 À BAIN D’HUILE
Code | Litres | Diamètre | Hauteur |
---|---|---|---|
PNO64015 | 15 | 300 mm | 250 mm |
PNO64024 | 24 | 350 mm | 250 mm |
PNO64032 | 32 | 350 mm | 330 mm |
Codice | Diamètre |
---|---|
CPX00030 | 300 mm |
CPX00035 | 350 mm |